Confort 37 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de places assises | 38 | 57 | 48 | 37 | 16 | 57 ou 59 | |
Ceintures de sécurité | |||||||
Espacement des sièges | Top Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Réduit | |
Inclinaison des dossiers | Top Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | ||
Tablettes, liseuses et reposes-pieds | |||||||
Salon VIP | |||||||
Siège guide (réservé au personnel) | |||||||
Radio CD, micro | |||||||
MP3 * | |||||||
DVD Vidéo, nombre d'écrans | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
WC toilettes à bord | |||||||
Climatisation | |||||||
Réfrigérateur à bord | |||||||
Machine à café à bord | |||||||
Prises 220 V à bord * | |||||||
Four micro-ondes à bord | |||||||
Vidéoprojection informatique * | |||||||
Volume de soutes | Très Spacieux | Spacieux | Spacieux | Spacieux | Remorque * | Réduit | |
Ethylotest anti-démarrage | |||||||
Devis express |
* A préciser à la commande