Top Economy
Autocar au confort simple de 57 ou 59 places pour vous qui recherchez un prix attractif !
Type de véhicule : Mercedes Benz Intouro
Le Mercedes-Benz Intouro est taillé sur mesure pour le transport où les prix comptent.
Il peut être exploité pour des voyages de courte durée comme les sorties scolaires.
Pour les longs parcours (+ de 150 Km), nous vous conseillons plutôt la gamme CONFORT !
Top Economy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confort | ||||||||||
Nombre de places | 16 | 34 + 4 en salon | 37 | 48 | 48 | 57 | 59 | de 57 à 59 | 7 | |
Dossiers de siège inclinables | 10° | 18° | 12° | 12° | 17° | 12° | 10° | |||
Dossiers de siège décalés par rapport à ceux de vos voisins | Sur demande | |||||||||
Sièges décalables dans l'allée centrale | ||||||||||
Appuis-tête réglables | ||||||||||
Liseuses individuelles | ||||||||||
Espacement des sièges | 70 cm | 98 cm | 80 cm | 78 cm | 82 cm | 72 cm | 72 cm | 69 cm | Spacieux | |
Tablettes de lecture avec porte-gobelet intégré | ||||||||||
Reposes pieds- réglables | ||||||||||
Reposes molets réglables | ||||||||||
Poubelles de sièges | ||||||||||
Salon VIP | 4 places | |||||||||
Places sur la banquette arrière | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Climatisation | ||||||||||
Prises 220 V | Sur demande | |||||||||
Prises USB | Sur demande | Sur demande | ||||||||
Vidéo-projection informatique | Sur demande | |||||||||
Lecteur CD + DVD | ||||||||||
Ecrans TV | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Caméra de route | Sur demande | |||||||||
Micro conducteur | ||||||||||
Siège guide avec micro | ||||||||||
Réfrigérateur | ||||||||||
Machine de production d'eau chaude | ||||||||||
Toit panoramique en verre | ||||||||||
Toilettes | ||||||||||
Volume de soutes | 1 m3 | 10,7 m3 | 5,3 m3 | 8,5 m3 | 11,1 m3 | 10,7 m3 | 7,5 m3 | 6 m3 | 0,72 m3 | |
Configuration sièges en vis à vis ou face route | ||||||||||
Sécurité | ||||||||||
Télématique embarquée / Géolocalisation | ||||||||||
Ceintures de sécurité | ||||||||||
Ethylotest anti-démarrage | ||||||||||
Système de stabilité électronique | ||||||||||
Système anti-patinage | 1 | |||||||||
Système de freinage d'urgence | ||||||||||
Régulateur de vitesse adaptatif | ||||||||||
Régulateur de distance de sécurité | ||||||||||
Alerte franchissement involontaire de ligne | ||||||||||
Alerte angle-morts "Sideguard Assist" | ||||||||||
Assistant d'attention à la conduite | ||||||||||
Assistance à la conduite | ||||||||||
Correcteur d'assiette électronique | ||||||||||
Structure anti-retournement norme ECE-R66.02 | ||||||||||
Pneumatiques MICHELIN 4 saisons | ||||||||||
Feux directionnels | ||||||||||
Détecteur de fumée | ||||||||||
Extinction automatique dans compartiment moteur | ||||||||||
Défibilateur | Sur demande | |||||||||
Environnement | ||||||||||
Norme Euro | Euro 5 Crit'Air2 | Euro 5 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | Euro 6 Crit'Air2 | |
Devis express |
* A préciser à la commande